Planes DaTambo
Elegí la opción que mejor se adapta a tu establecimiento.
| Características | Plan Básico | Plan Avanzado |
|---|---|---|
| Dashboard a medida del establecimiento | ✅ | ✅ |
| Soporte inicial y puesta en marcha | ✅ | ✅ |
| Actualización mensual de datos | ➖ | ✅ |
| Reportes automáticos | ➖ | ✅ |
| Reunión mensual de análisis y recomendaciones | ➖ | ✅ |
¿Querés mejorar la eficiencia de tu tambo?
Trabajamos con tableros claros y reuniones mensuales para detectar oportunidades y tomar decisiones con datos.